Ouvert du lundi au vendredi de 08H30 à 12H30 et de 14H00 à 18H30. Le samedi de 08H30 à 12H30
PROSource
3643962
Unité d'emballage: Par bouteille de 887 ml
Informations sur l'allergie: Pauvre en lactose, Sans blé, Sans gluten, Sans lactose, Sans protéines de soja, Sans œufs de poule
Goût neutre:
Par 100 ml | |
Energie | 840 kJ / 200 kcal |
Lipides | - |
- saturés | - |
Glucides | - |
- dont sucres | - |
- dont lactose | - |
Fibres | - |
Protéines | 50 g |
Sel | 0,33 g |
Na | 132 mg |
K | 33 mg |
Mg | - |
P | 397 mg |
Vit. D | - |
Vit. K | - |
Goût neutre:
Par portion* | |
Energie | 252 kJ / 60 kcal |
Lipides | - |
- saturés | - |
Glucides | - |
- dont sucres | - |
- dont lactose | - |
Fibres | - |
Protéines | 15 g |
Sel | 0,10 g |
Na | 40 mg |
K | 10 mg |
Mg | - |
P | 120 mg |
Vit. D | - |
Vit. K | - |
Boire directement ou incorporé dans des boissons et des plats chauds et froids