Pfizer
4185443
NUTRIMENTS | DOSAGE POUR UN COMPRIME | % AR UE* |
VITAMINE A (RE) | 667 µg | 83% |
VITAMINE B1 | 1,32 mg | 120% |
VITAMINE B2 | 2,1 mg | 150% |
VITAMINE B3 | 16 mg | 100% |
VITAMINE B5 | 7,5 mg | 125% |
VITAMINE B6 | 2,1 mg | 150% |
VITAMINE B8 | 62,5 μg | 125% |
VITAMINE B9 | 300 μg | 150% |
VITAMINE B12 | 3 μg | 120% |
VITAMINE C | 80 mg | 100% |
VITAMINE D | 10 μg | 200% |
VITAMINE E | 16 mg | 133% |
VITAMINE K | 24,5 μg | 33% |
Calcium | 320 mg | 40% |
Magnésium | 100 mg | 27% |
Fer | 10 mg | 71% |
Iode | 100 μg | 67% |
Zinc | 5 mg | 50% |
Cuivre | 500 μg | 50% |
Sélénium | 30 μg | 55% |
Molybdène | 50 μg | 100% |
Chrome | 40 μg | 100% |
Phosphore | 105 mg | 15% |
Les femmes sont différentes des hommes. Les femmes sont généralement plus petites, ont plus de tissus graisseux et moins de masse osseuse. C'est pourquoi ils ont besoin de vitamines et de minéraux différents. Centrum Women a été spécialement développé et équilibré pour répondre aux besoins nutritionnels des femmes.
Centrum Women Comp 30 est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
1 comprimé par jour.